Kanalbetrieb | Aktuelle Abfuhrtermine für Kleinkläranlagen
Die aktuellen Abfuhrtermine für Kleinkläranlagen für das Jahr 2012:
| zweiter Dienstag | vierter Dienstag | |
| Januar | 10.01.2012 | 24.01.2012 |
| Februar | 14.02.2012 | 28.02.2012 |
| März | 13.03.2012 | 27.03.2012 |
| April | 10.04.2012 | 24.04.2012 |
| Mai | 08.05.2012 | 22.05.2012 |
| Juni | 12.06.2012 | 26.06.2012 |
| Juli | 10.07.2012 | 24.07.2012 |
| August | 14.08.2012 | 28.08.2012 |
| September | 11.09.2012 | 25.09.2012 |
| Oktober | 09.10.2012 | 23.10.2012 |
| November | 13.11.2012 | 27.11.2012 |
| Dezember | 11.12.2012 | 18.12.2012 |
Kosten: 1 m³ = 17,34 €
Eine Liste der Abfuhrtermine finden Sie auch als PDF im Download-Bereich unter "Termine".